Mit einer optimalen Anbindung durch den Autobahnanschluss Chur Nord eröffnet sich hier eine einzigartige Gelegenheit für urbanes Leben in perfekter Balance. Die Liegenschaft beherbergt 14 moderne Wohnungen, die mit ihrer zentralen Lage, sonnigen Atmosphäre und herausragenden Wohnqualität begeistern. Die Versorgungssituation ist erstklassig, während das Quartier Masans als das Churer Sonnenquartier mit seiner lebendigen Nachbarschaft ein ideales Umfeld bietet.
Liegenschaften
Grösse | Stockwerk | WHG Nr. | GB Blatt | WQ | m² BGF | Sitzplatz | Kaufpreis WHG CHF | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | EG | 1 | 55023 | 43 | 67 | 25m² | reserviert | |
2.5 | EG | 2 | 55024 | 41 | 59 | 25m² | 500'000.00 | |
2.5 | EG | 3 | 55025 | 41 | 59 | 25m² | 500'000.00 | |
2.5 | EG | 4 | 55026 | 43 | 67 | 25m² | 520'000.00 | |
5.5 | 1.OG | 5 | 55027 | 86 | 151 | 9m² | reserviert | |
3.5 | 1.OG | 6 | 55028 | 60 | 113 | 9m² | 830'000.00 | |
4.5 | 1.OG | 7 | 55029 | 69 | 128 | 9m² | 930'000.00 | |
4.5 | 1.OG | 8 | 55030 | 84 | 136 | 9m² | reserviert | |
5.5 | 2.OG | 9 | 55031 | 91 | 151 | 9m² | 1'130'000.00 | |
3.5 | 2.OG | 10 | 55032 | 63 | 113 | 9m² | 840'000.00 | |
4.5 | 2.OG | 11 | 55033 | 74 | 128 | 9m² | 940'000.00 | |
4.5 | 2.OG | 12 | 55034 | 89 | 136 | 9m² | reserviert | |
5.5 | DG | 13 | 55035 | 105 | 145 | 48m² | reserviert | |
5.5 | DG | 14 | 55036 | 111 | 145 | 48m² | 1’200’000.00 | |
Tiefgaragenplan |
*Ein Parkplatz muss zwingend mit der Wohnung gekauft werden, da diese mittels Grunddienstbarkeit verknüpft sind.
Weitere Parkplätze können für CHF 40’000.- hinzugekauft werden.
Die Handänderungs-, Notariats- und Grundbuchkosten gehen zu Lasten des Käufers.
Liegenschaften
Grösse | Stockwerk | WHG Nr. | GB Blatt | WQ | m² BGF | Sitzplatz | Kaufpreis WHG CHF | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | EG | 1 | 55023 | 43 | 67 | 25m² | reserviert | |
2.5 | EG | 2 | 55024 | 41 | 59 | 25m² | 500'000.00 | |
2.5 | EG | 3 | 55025 | 41 | 59 | 25m² | 500'000.00 | |
2.5 | EG | 4 | 55026 | 43 | 67 | 25m² | 520'000.00 | |
5.5 | 1.OG | 5 | 55027 | 86 | 151 | 9m² | reserviert | |
3.5 | 1.OG | 6 | 55028 | 60 | 113 | 9m² | 830'000.00 | |
4.5 | 1.OG | 7 | 55029 | 69 | 128 | 9m² | 930'000.00 | |
4.5 | 1.OG | 8 | 55030 | 84 | 136 | 9m² | reserviert | |
5.5 | 2.OG | 9 | 55031 | 91 | 151 | 9m² | 1'130'000.00 | |
3.5 | 2.OG | 10 | 55032 | 63 | 113 | 9m² | 840'000.00 | |
4.5 | 2.OG | 11 | 55033 | 74 | 128 | 9m² | 940'000.00 | |
4.5 | 2.OG | 12 | 55034 | 89 | 136 | 9m² | reserviert | |
5.5 | DG | 13 | 55035 | 105 | 145 | 48m² | reserviert | |
5.5 | DG | 14 | 55036 | 111 | 145 | 48m² | 1’200’000.00 | |
Tiefgaragenplan |
*Ein Parkplatz muss zwingend mit der Wohnung gekauft werden, da diese mittels Grunddienstbarkeit verknüpft sind.
Weitere Parkplätze können für CHF 40’000.- hinzugekauft werden.
Die Handänderungs-, Notariats- und Grundbuchkosten gehen zu Lasten des Käufers.